海老江町内会ブログ

海老江町内会ブログ

愛知県弥富市鯏浦町にある海老江町内会です

令和5年度定例総会表決結果の発表

本日、令和5年度の海老江町内会と海老江地区防災会の定例総会を実施しました。書面表決(インターネット表決含む)を中心としたなかで26名(うち3名はZoom)の会員に参列いただきました。議案の報告、提案を行いながら都度質疑をお聞きし、最終の表決を行い定足数を上回ったため総会は成立、全議案も可決いただきました。

 

令和5年度は今月末の回覧・配布物をもって活動は終了となります。引き続き、令和6年度は新役員体制で発足いたしますので、今まで同様のご支援をお願いして本年度のごあいさつとさせていただきます。一年間ありがとうございました。

 

町内会長 服部巧、防災会長 伊藤信博

 

定例総会
議案書(書面表決用紙)
議事録

 

■表決結果

会員数 1,216 3/17現在
定足数 608 以上必要
有効表決数 739 総会成立
議決成立必要数 370 以上必要
賛成数 713 全議案成立

 

■表決手段別世帯表決数

表決手段別 世帯数
書面 150
インターネット 111
合計 261
世帯表決率 49.0%

 

■組別表決結果 ⇔横スクロールします

組長・アパート名 世帯数 世帯表決率 有効表決数 議案1 議案2 議案3 議案4 議案5 防災会   書面 ネット
賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権
1組 組長 12 58.3% 13 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0   0 6
2組 組長 12 100.0% 33 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0   6 6
3組 組長 10 100.0% 31 30 0 1 30 0 1 30 0 1 30 0 1 30 0 1 30 0 1   9 1
4組 組長 9 55.6% 17 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0   3 2
5組 組長 11 36.4% 18 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0   2 2
6組 組長 6 100.0% 13 10 0 3 10 0 3 10 0 3 10 0 3 10 0 3 10 0 3   5 1
7組 組長 10 90.0% 27 25 0 2 25 0 2 25 0 2 25 0 2 25 0 2 25 0 2   3 6
8組 組長 16 93.8% 50 49 0 1 49 0 1 49 0 1 49 0 1 49 0 1 49 0 1   11 4
9組 組長 14 42.9% 18 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0   4 2
10組 組長 12 100.0% 35 33 0 2 33 0 2 33 0 2 33 0 2 33 0 2 33 0 2   12 0
11組 組長 13 53.8% 14 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 0   6 1
12組 組長 16 62.5% 28 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0   8 2
13組 組長 11 72.7% 18 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0   3 5
14組 レオネクスト太田 17 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
15組 組長・フォーレス宇佐美 7 71.4% 9 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1   2 3
組長・アパート名 世帯数 世帯表決率 有効表決数 議案1 議案2 議案3 議案4 議案5 防災会   書面 ネット
賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権
16組 組長 16 68.8% 37 37 0 0 37 0 0 37 0 0 37 0 0 37 0 0 37 0 0   4 7
17組 組長・サニーコート 18 83.3% 48 44 2 0 44 2 0 44 2 0

44

2 0

44

2 0 44 2 0   13 2
18組 組長 10 50.0% 21 19 0 2 19 0 2 19 0 2 19 0 2 19 0 2 19 0 2   4 1
19組 組長・サンコーポ弥富 12 8.3% 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0   0 1
20組 組長 15 80.0% 23 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0   9 3
21組 組長・メゾンMA 5 80.0% 11 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0   1 3
22組 組長・ベルハウス 12 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
23組 組長 10 70.0% 21 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0   5 2
24組 組長 4 100.0% 7 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0   4 0
25組 組長 9 100.0% 20 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0   5 4
26組 組長 13 76.9% 33 31 0 2 31 0 2 31 0 2 31 0 2 31 0 2 31 0 2   2 8
27組 ハイツウサミ 10 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
28組 組長・サニーハイツやとみ 12 8.3% 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0   1 0
29組 組長 23 91.3% 60 59 0 1 59 0 1 59 0 1 59 0 1 59 0 1 59 0 1   11 10
30組 組長 17 76.5% 43 41 0 2 41 0 2 41 0 2 41 0 2 41 0 2 41 0 2   3 10
組長・アパート名 世帯数 世帯表決率 有効表決数 議案1 議案2 議案3 議案4 議案5 防災会   書面 ネット
賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権
31組 サンモールTH 2 100.0% 6 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0   2 0
32組 リンリバー他2棟 21 4.8% 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0   0 1
33組 組長・アルカディア弥富 13 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
34組 組長 7 71.4% 10 8 0 2 8 0 2 8 0 2 8 0 2 8 0 2 8 0 2   2 3
35組 組長 12 83.3% 29 28 0 1 28 0 1 28 0 1 28 0 1 28 0 1 28 0 1   5 5
36組 組長 19 52.6% 31 30 0 1 30 0 1 30 0 1 30 0 1 30 0 1 30 0 1   5 5
37組 組長・コンフォートみさと 10 20.0% 6 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0   0 2
38組 UHパレス 15 6.7% 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0   0 1
39組 フィオーレ 9 0.0% 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0   0 0
40組 エルピスコートユー 8 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
41組 グランディール 12 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
42組 ライジング サン 5 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
43組 MSマルシュ 4 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
44組 フォレストメゾン弥冨 4 25.0% 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0   0 1
45組 カーサ・カルマ 12 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
46組 ヴィレッジ弥富 8 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
47組 ティーズスクエア鯏浦 6 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
48組  ベルアンジュ   6

16.7%

 1  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0    0  1
合計   535 49.0% 739 713 2 21 713 2 21 713 2 21 713 2 21 713 2 21 713 2 21   150 111

⇔横スクロールします

 

【今後の方針】

今年度は盆踊り大会、弥富神社例大祭(秋祭り)が開催され、スポーツイベントこそ中止になったものの、いよいよコロナ禍前の日常が戻りつつあります。

このため各種行事にお使いいただけるよう、新年度早々に公民館1階のテーブル設置を行います。カフェサロン海老江を中心に、各会合でも今までのようなテーブル、座布団を準備する必要もなく、気軽にご利用いただける環境を整えます。しかし、町内会において購入した公民館隣地の借入金も着実に返済しつつ、自治会支援金を消費し終えた段階で早期に無借金となれるよう節約も引き続き行わなければなりません。

一方で町内会のあり方も年々変化が求められます。今年は元旦より大きな震災があり決して他人事ではありません。いざ有事の際に頼りになるのは公共団体ではなく、身近なご近所であり、町内のみなさまなのです。町内の美化に努め、火災に備え、防災の心構えを忘れず、それでいて行事参加による地元民の結びつきを大切にしていきます。

お気づきの点がございましたら、本ブログの町内会への連絡フォームでも結構ですのでご意見をいただけると幸いです。