海老江町内会ブログ

海老江町内会ブログ

愛知県弥富市鯏浦町にある海老江町内会です

令和3年度定例総会表決結果の発表

本日、令和3年度の海老江町内会と海老江地区防災会の定例総会を実施しました。書面表決(インターネット表決含む)を中心としたなかで16名の会員に参列いただきました。議案の報告、提案を行いながら都度質疑・ご意見をお聞きし、最終の表決を行い定足数を上回ったため総会は成立、全議案も可決いただきました。

 

令和3年度は今月末の最後の回覧・配布物をもって活動は終了となります。引き続き、令和4年度は新役員体制で発足いたしますので、今まで同様のご支援をお願いして本年度のごあいさつとさせていただきます。一年間ありがとうございました。

 

町内会長 平野栄一、防災会長 横山末男

 

定例総会
議案書(書面表決用紙)
議事録

 

■表決結果

有効世帯人数 1,285 3/17現在
定足数 643 以上必要
有効表決数 879 総会成立
議決成立必要数 440 以上必要
賛成数 603~788 全議案成立

 

■表決手段別世帯表決数

表決手段別 世帯数
事前投函 216
当日参加 7
インターネット 86
合計 309
世帯投票率 55.4%

 

■組別表決結果 ⇔横スクロールします

組長・アパート名 世帯数 世帯投票率 有効世帯人数 一括 議案1 議案2 議案3 議案4 議案5 議案6 議案7 議案8 議案9 議案10 防災会 参加 投函 ネット
賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権
1組 組長 11 81.8% 23   0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0 0 6 3
2組 組長 12 66.7% 24 15 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 17 7 0 17 2 0 19 0 0 19 0 0 15 4 0 19 0 0 0 5 3
3組 組長 9 88.9% 27 24 0 1 24 0 1 24 0 1 24 0 1 24 0 1 24 0 1 23 3 1 24 0 1 24 2 1 24 0 1 24 0 1 24 0 1 0 7 1
4組 組長 9 100.0% 30 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 18 12 0 30 0 0 24 6 0 24 6 0 30 0 0 30 0 0 3 5 1
5組 組長 14 100.0% 41 41 0 0 41 0 0 41 0 0 41 0 0 41 0 0 41 0 0 36 5 0 41 0 0 39 2 0 39 2 0 39 2 0 41 0 0 1 11 2
6組 組長 7 85.7% 13 11 0 2 11 0 2 11 0 2 11 0 2 11 0 2 11 0 2 11 0 2 11 0 2 11 0 2 11 0 2 11 0 2 11 0 2 0 5 1
7組 組長 10 100.0% 28 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 26 2 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 25 3 0 28 0 0 0 6 4
8組 組長 16 56.3% 33 29 0 0 29 0 0 29 0 0 29 0 0 29 0 0 29 0 0 29 0 0 29 0 0 29 0 0 29 0 0 29 4 0 29 0 0 0 5 4
9組 組長 16 93.8% 42 39 0 0 39 0 2 39 0 2 39 0 2 39 0 2 39 0 2 27 14 0 39 0 2 39 0 2 39 0 2 34 7 0 39 0 2 0 15 0
10組 組長 13 100.0% 38 36 2 0 36 2 0 36 2 0 36 2 0 36 2 0 36 2 0 32 6 0 36 2 0 36 2 0 36 2 0 36 2 0 36 2 0 1 12 0
11組 組長 13 53.8% 14 11 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 14 0 0 11 2 0 9 2 0 12 1 0 11 3 0 14 0 0 0 6 1
12組 組長 15 13.3% 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 1 4 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 1 4 0 5 0 0 1 0 1
13組 組長 13 61.5% 19 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 10 6 0 12 4 0 12 4 0 16 0 0 14 2 0 16 0 0 0 7 1
14組 レオネクスト太田 20 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15組 組長・フォーレス宇佐美 8 12.5% 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1
組長・アパート名 世帯数 世帯投票率 有効世帯人数 一括 議案1 議案2 議案3 議案4 議案5 議案6 議案7 議案8 議案9 議案10 防災会 参加 投函 ネット
賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権
16組 組長 18 88.9% 49 46 1 0 48 1 0 48 1 0 48 1 0 48 1 0 48 1 0 46 3 0 44 5 0 42 5 0 44 5 0 43 6 0 48 1 0 0 10 6
17組 組長・サニーコート 18 94.4% 49 34 7 3 44 2 3 39 2 3 39 2 3 39 2 3 39 2 3 40 9 0 44 2 3 44 2 3 44 2 3 32 9 3 37 4 3 0 16 1
18組 組長 10 80.0% 27 27 0 0 27 0 0 27 0 0 27 0 0 27 0 0 27 0 0 23 4 0 27 0 0 27 0 0 27 0 0 23 4 0 27 0 0 0 7 1
19組 組長・サンコーポ弥富 11 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20組 組長 15 93.3% 30 27 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 24 5 1 30 0 0 29 1 0 29 1 0 28 2 0 30 0 0 0 13 1
21組 組長・メゾンMA 5 80.0% 11 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 8 3 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 0 3 1
22組 組長・ベルハウス 12 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23組 組長 13 76.9% 22 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 18 3 1 20 1 0 21 0 0 21 0 0 14 7 0 21 0 0 1 9 0
24組 組長 9 33.3% 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 2 3 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 2 3 0 5 0 0 0 1 2
25組 組長 13 38.5% 12 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 6 2 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 0 2 3
26組 組長 13 84.6% 39 26 5 0 34 5 0 34 5 0 34 5 0 34 5 0 34 5 0 19 20 0 30 9 0 34 5 0 32 7 0 26 13 0 34 5 0 0 6 5
27組 ハイツウサミ 10 100.0% 20 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 0 10 0
28組 組長・サニーハイツやとみ 12 66.7% 14 10 3 0 11 3 0 11 3 0 11 3 0 11 3 0 11 3 0 10 4 0 10 4 0 9 3 2 9 3 2 11 3 0 11 3 0 0 7 1
29組 組長 23 87.0% 64 45 8 0 54 8 0 54 8 0 54 8 0 54 8 0 54 8 0 38 26 0 54 8 0 54 8 0 54 8 0 47 15 0 54 8 0 0 14 6
30組 組長 17 94.1% 54 43 7 0 47 7 0 47 7 0 47 7 0 47 7 0 47 7 0 25 29 0 47 7 0 47 7 0 47 7 0 43 11 0 47 7 0 0 9 7
組長・アパート名 世帯数 世帯投票率 有効世帯人数 一括 議案1 議案2 議案3 議案4 議案5 議案6 議案7 議案8 議案9 議案10 防災会 参加 投函 ネット
賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権
31組 サンモールTH 2 100.0% 6 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 3 3 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 2 0
32組 リンリバー他2棟 22 4.5% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33組 組長・アルカディア弥富 14 7.1% 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1
34組 組長 8 62.5% 8 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 1 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 3 2
35組 組長 12 75.0% 35 30 0 1 30 0 1 30 0 1 30 0 1 30 0 1 30 0 1 16 14 1 26 4 1 30 0 1 26 4 1 30 0 1 30 0 1 0 5 4
36組 組長 20 85.0% 60 42 6 0 50 6 0 50 6 0 50 6 0 50 6 0 50 6 0 36 24 0 46 10 0 50 6 0 50 6 0 46 10 0 50 6 0 0 9 8
37組 組長・コンフォートみさと 9 33.3% 11 8 3 0 8 3 0 8 3 0 8 3 0 8 3 0 8 3 0 8 3 0 8 3 0 8 3 0 8 3 0 8 3 0 8 3 0 0 0 3
38組 UHパレス 15 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39組 フィオーレ 9 44.4% 7 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 0 7 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 0 0 4
40組 エルピスコートユー 8 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41組 グランディール 12 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42組 ライジング サン 6 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43組 MSマルシェ 4 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44組 フォレストメゾン弥冨 4 50.0% 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 2
45組 カーサ・カルマ 14 21.4% 5 1 0 0 1 0 3 1 0 3 4 0 0 1 0 3 4 0 0 1 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 3
46組 ヴィレッジ弥富 8 12.5% 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1
47組 ティーズスクエア鯏浦 6 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                       
合計   558 55.4% 879 712 49 11 788 44 16 783 44 16 786 44 13 783 44 16 786 44 13 603 254 10 765 70 13 766 65 15 769 64 15 711 126 11 785 46 13 7 216 86

⇔横スクロールします

 

【表決雑感】

今回、改めて借入金返済のための町内会費値上げについて賛同をいただきました。ただ、これに甘えることなく臨時議案として提出しました各種経費削減を履行しつつ、早期の無借金運営ができる町内会を目指してまいります。

なお、子ども会の支援につきましては、想定していた以上に町内会として金銭的な支援を行うことだけが方法ではないというご意見をいただきました。これについては、別の支援策を検討してまいります。

また依然、投票ゼロの組(集合住宅)が9つあり、引き続きの課題とさせていただきます。お気づきの点がございましたら、本ブログの町内会への連絡フォームでも結構ですのでご意見をいただけると幸いです。