海老江町内会ブログ

海老江町内会ブログ

愛知県弥富市鯏浦町にある海老江町内会です

令和4年度定例総会表決結果の発表

本日、令和4年度の海老江町内会と海老江地区防災会の定例総会を実施しました。書面表決(インターネット表決含む)を中心としたなかで31名(うち2名はZoom)の会員に参列いただきました。議案の報告、提案を行いながら都度質疑をお聞きし、最終の表決を行い定足数を上回ったため総会は成立、全議案も可決いただきました。

 

令和4年度は今月末の回覧・配布物をもって活動は終了となります。引き続き、令和5年度は新役員体制で発足いたしますので、今まで同様のご支援をお願いして本年度のごあいさつとさせていただきます。一年間ありがとうございました。

 

町内会長 加藤朋一、防災会長 横山末男

 

定例総会
議案書(書面表決用紙)修正版
議事録 

 

■表決結果

有効世帯人数 1,262 3/12現在
定足数 631 以上必要
有効表決数 741 総会成立
議決成立必要数 371 以上必要
賛成数 703~706 全議案成立

 

■表決手段別世帯表決数

表決手段別 世帯数
書面 141
インターネット 111
合計 252
世帯表決率 45.9%

 

■組別表決結果 ⇔横スクロールします

組長・アパート名 世帯数 世帯表決率 有効世帯人数 議案1 議案2 議案3 議案4 議案5 防災会   書面 ネット
賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権
1組 組長 11 81.8% 22 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 18 2 0 20 0 0   6 3
2組 組長 12 58.3% 21 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0   1 6
3組 組長 10 80.0% 29 28 0 1 28 0 1 28 0 1 25 3 1 28 0 1 28 0 1   5 3
4組 組長 9 100.0% 28 24 0 0 24 0 0 24 0 0 24 0 0 24 0 0 24 0 0   8 1
5組 組長 14 71.4% 32 31 0 1 31 0 1 31 0 1 31 0 1 31 0 1 31 0 1   6 4
6組 組長 7 100.0% 15 13 0 2 13 0 2 13 0 2 13 0 2 13 0 2 13 0 2   6 1
7組 組長 10 70.0% 19 18 0 1 18 0 1 18 0 1 18 0 1 18 0 1 18 0 1   0 7
8組 組長 17 64.7% 38 38 0 0 38 0 0 38 0 0 38 0 0 38 0 0 38 0 0   5 6
9組 組長 15 73.3% 33 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0   10 1
10組 組長 12 58.3% 25 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0   6 1
11組 組長 12 66.7% 17 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0   7 1
12組 組長 16 18.8% 8 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0   0 3
13組 組長 13 76.9% 25 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0   6 4
14組 レオネクスト太田 14 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
15組 組長・フォーレス宇佐美 8 50.0% 7 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0   2 2
組長・アパート名 世帯数 世帯表決率 有効世帯人数 議案1 議案2 議案3 議案4 議案5 防災会   書面 ネット
賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権
16組 組長 17 52.9% 29 28 0 1 28 0 1 28 0 1 28 0 1 28 0 1 28 0 1   4 5
17組 組長・サニーコート 18 83.3% 49 43 1 0 43 1 0 43 1 0 43 1 0 43 1 0 43 1 0   15 0
18組 組長 10 70.0% 23 22 0 1 22 0 1 22 0 1 22 0 1 22 0 1 22 0 1   7 0
19組 組長・サンコーポ弥富 12 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
20組 組長 15 100.0% 28 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0   13 2
21組 組長・メゾンMA 5 80.0% 11 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0   3 1
22組 組長・ベルハウス 12 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
23組 組長 13 84.6%

27

22 0 3 22 0 3 22 0 3 22 0 3 22 0 3 22 0 3   7 4
24組 組長 8 12.5% 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0   0 1
25組 組長 13 15.4% 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0   1 1
26組 組長 13 84.6% 38 37 0 1 37 0 1 37 0 1 37 0 1 37 0 1 37 0 1   1 10
27組 ハイツウサミ 10 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
28組 組長・サニーハイツやとみ 12 16.7% 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0   1 1
29組 組長 23 73.9% 55 53 0 2 53 0 2 53 0 2 53 0 2 53 0 2 53 0 2   8 9
30組 組長 17 82.4% 46 46 0 0 46 0 0 46 0 0 46 0 0 46 0 0 46 0 0   4 10
組長・アパート名 世帯数 世帯表決率 有効世帯人数 議案1 議案2 議案3 議案4 議案5 防災会   書面 ネット
賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権 賛成 反対 棄権
31組 サンモールTH 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
32組 リンリバー他2棟 22 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
33組 組長・アルカディア弥富 15 6.7% 4 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2   0 1
34組 組長 7 57.1% 8 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0   1 3
35組 組長 12 75.0% 28 27 0 1 27 0 1 27 0 1 27 0 1 27 0 1 27 0 1   7 2
36組 組長 20 75.0% 52 48 0 4 48 0 4 48 0 4 48 0 4 48 0 4 48 0 4   0 15
37組 組長・コンフォートみさと 10 20.0% 8 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0   0 2
38組 UHパレス 15 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
39組 フィオーレ 7 28.6% 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0   1 1
40組 エルピスコートユー 8 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
41組 グランディール 12 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
42組 ライジング サン 6 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
43組 MSマルシェ 5 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
44組 フォレストメゾン弥冨 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
45組 カーサ・カルマ 14 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
46組 ヴィレッジ弥富 8 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
47組 ティーズスクエア鯏浦 6 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
                                                   
合計   549 45.9% 741 706 1 20 706 1 20 706 1 20 703 4 20 704 3 20 706 1 20   141 111

⇔横スクロールします

 

【表決雑感】

今年度も3年連続の行事見送りとなったため、報告できる事業報告が少なく物足りない総会だったと思います。来年度こそ各種行事が復活する見込みです。

弥富市からは望外の自治会支援金をいただき、令和3年度に大きな借り入れをして土地を購入した返済の特別町内会費徴収原資となったことはよかったです。ただ、これを勘案してもなお300万円程度の残債があり、来年度以降も引き続きの経費削減にご理解をお願いいたします。

令和3年度より会員全世帯に議案書(書面表決用紙)をお届けしておりますが、参加いただけない組も多くあります。世帯表決率を上げるべく努力してまいります。お気づきの点がございましたら、本ブログの町内会への連絡フォームでも結構ですのでご意見をいただけると幸いです。